Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YJL |
| Numero di modello: | 4M40 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballato nel requisito di clienti di raduno o del cartone |
| Tempi di consegna: | Solitamente in una settimana dopo ricevi il pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | insieme 1000 al mese |
| nome: | Kit di riparazione | Modello del motore: | 4M40 |
|---|---|---|---|
| OEM: | ME200752 ME200751 | Dimensioni: | STD |
| Applicazione: | Mitsubishi | Materiale: | Metal |
| Evidenziare: | insieme della guarnizione del motore,Motore kit di ricostruzione |
||
Componenti del motore MITSUBISHI 4m40, corredo della fodera del motore diesel e guarnizione capa disponibili
| Nome | GUARNIZIONE CAPA |
| OEM | ME200752 ME200751 |
| Motore no. | 4M40 |
| Materiale | Grafite del metallo/acciaio inossidabile |
| Imballaggio | originale/su misura/persona neutrale |
| Campione | disponibile |
| Dryelive | 3-5days |
| Vantaggi | Alta qualità, test di performance 100% |
| Spedizione | aria/internazionale precisa/nave |
| Pagamento | Western Union/T/T |
Abbiamo altri modelli del motore per il corredo della guarnizione di revisione di MITSUBISHI come qui sotto:
| 1 | 4D56 | 2476cc | PAJERO TD | MD997249 | MD112531 | SL | |
| 2 | 4DR51 | 2659cc | GALOPPO LEGGERO TRUCK2700 | ME997346 | ME001345 | SL | |
| 3 | 4DR7 | GALOPPO LEGGERO TRUCK3000 | ME997276 | ME001642 | SL | ||
| 4 | 4DQ5 | GALOPPO LEGGERO DEL TRATTORE | 30694-50053 | 30601-23103 | SL | ||
| 5 | 4D30 | 3298cc | GALOPPO LEGGERO ROSA | ME018801 | ME011008 | SL | |
| 6 | 4D31 | 3298cc | GALOPPO LEGGERO | ME999278/279 | ME013326 | La TA | |
| 7 | 4D32 | 3657cc | GALOPPO LEGGERO ROSA | ME999662 | ME013330 | La TA | |
| 8 | 4D33 | 4214cc | GALOPPO LEGGERO | ME999995 | ME013334 | La TA | |
| 9 | 4D34T | 3907cc | GALOPPO LEGGERO | ME997275 | ME013300 | La TA | |
| 10 | 4D35 | GALOPPO LEGGERO | ME996360 | ME011110B | GP | ||
| 11 | 4M40 | 2835cc | MONTERO PAJERO | ME996512 | ME200751 | GP | |
| 12 | 6DC-2 | 9955cc | BUS 10000 DEL CAMION | 31194-40011 | 31101-41402 | SL | |
| 13 | 6D20 | BUS DEL CAMION | ME057239 | ME051376 | La TA | ||
| 14 | 6D22 | 11149cc | BUS DEL CAMION | ME999730 | ME051021 (5R) | La TA | |
| 15 | 6D22-T | 11149cc | BUS DEL CAMION | ME999370 | ME051132 | La TA | |
| 16 | 6D10 | 5974cc | BUS 7000 DEL CAMION | ME038091 | ME031857 | SL | |
| 17 | 6D11 | FK516 MK516 | ME999457 | ||||
| 18 | 6D14 | 6557cc | BUS 6600 DEL CAMION | ME038219 | ME031916 | SL | |
| 19 | 6D14T | 6557cc | BUS DEL CAMION | ME999458 | ME031916 | SL | |
| 20 | 6D142AT | 6557cc | BUS 6600 DEL CAMION | ME999458 | ME071326 | SL | |
| 21 | 6D15 | 6919cc | BUS DEL CAMION | ME999219 | ME030913 (126mm) | SL | |
| 22 | 6D15T | 6919cc | BUS 7000 DEL CAMION | ME999038 | ME030913 (126mm) | SL | |
| 37 | 6D15-2AT | BUS DEL CAMION | ME997228 | ME071910 (117mm) | SL | ||
| 38 | 6D15-3AT | BUS DEL CAMION | ME996273 (nuovo) | ME071911 (117mm) | SL | ||
| 39 | 6D16 | 7545cc | BUS DEL CAMION | ME999903 | ME071328 (119.5mm) | SL | |
| ME996291 | ME071955 (119.5mm) | SL | |||||
| 40 | 6D16-T | 7545cc | BUS DEL CAMION | ME997356 | ME071286 (122.5mm) | SL | |
| FK416 516 | ME996283 | ME071957 (122.5mm) | SL | ||||
| 41 | 6DS7 | 5430cc | BUS DEL CAMION | ME021798 | ME022821 | SL | |
| 42 | 6D31 | 4948cc | GALOPPO LEGGERO | ME999821 | ME081541 | La TA | |
| 43 | 6D31-T | 4948cc | GALOPPO LEGGERO | ME997692 | ME081541 | La TA | |
| 44 | 6D34 | ME997397 | ME081734 | La TA | |||
| P3 | |||||||
| 45 | 6DB | 8550cc | BUS DEL CAMION | 30094-94100 | 30001-05103 | SL | |
| SA | |||||||
| 46 | 8DC-4 | 13273cc | BUS DEL CAMION | 31294-40021 | 31201- 62401(247) | SL | |
| 47 | 8DC-81 | 14886cc | BUS DEL CAMION | ME067066 | 31201-32100 | SL | |
| 48 | 8DC-82 | 16031cc | BUS DEL CAMION | ME067069 | 31201-32100 | SL | |
| 49 | 8DC-90 | 16031cc | BUS 16000 DEL CAMION | ME067069 | 31201-32100 | SL | |
| 50 | 8DC-91 | 16031cc | BUS DEL CAMION | ME999607 | 31201-32100 | SL | |
| 51 | 8DC-92A | 16031cc | BUS DEL CAMION | ME999668 | 31201-32100 | SL | |
| 52 | 8DC-11 | BUS DEL CAMION | ME999669 | ME 064981(11) | SL | ||
| 53 | 10DC-6 | BUS DEL CAMION | 31994-70010 | 31901-42809 | SL | 10DC8 | |
| 54 | S4E-1 | TRATTORE | 34494-03021 | 34401-13101 | SL | ||
| 55 | S4E-2 | TRATTORE | 34494-01073 | 34401-13201 | SL | ||
| 56 | S4K | TRATTORE | 34294-00011 | 34201-00704 | La TA | ||
| 57 | S4F | TRATTORE | 36794-00011 | 34401-13201 | SL | ||
| 58 | S4S | TRATTORE | 32A94-00010 | 32A01-02201 | SL | ||
| La TA | |||||||
| 59 | S6E | TRATTORE | 34794-00014 | 31601-01300 | SL | ||
| 60 | S6E2 | TRATTORE | 34794-50042 | 34601-02100 | SL | ||
| 61 | S6K | 6380cc | TRATTORE | 34494-10011 | 34301-00203 | La TA | |
| SL | |||||||
| 62 | S6S | TRATTORE | 32B94-00010 | 32B01-12100 | SL | ||
| La TA | |||||||
Vantaggio competitivo:
1. Tecnica: tecnologia avanzata, forte capacità di R & S
2. Prodotto: la vasta gamma dei modelli risponde alla vostra esigenza
3. Imballaggio: soddisfaccia la vostra richiesta
4. Consegna: digiuna la consegna, perché abbiamo grandi azione
5. Servizio: servizio più professionale, più efficiente ed affidabile
Immagini del dettaglio per la GUARNIZIONE CAPA di MIUSUBISHI 4M40:
![]()
Inoltre facciamo scegliere una gamma di altri pezzi di ricambio per il vostro:
![]()
Accolga favorevolmente la vostra indagine, noi sempre sarà qui assistono per voi!!!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211