Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JTP / YJL |
| Numero di modello: | RG8 |
| Quantità di ordine minimo: | 8pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con il sacco verde per imballaggio esterno |
| Tempi di consegna: | Un mese o una settimana se abbiamo azione |
| Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
| OEM: | 11012-97772 | Altezza: | 137.0mm |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 142.0mm | dimensione del perno: | 46x116mm |
| CYL: | 8 | Dimensione dell'anello: | 3,0 2,5 4.0mm |
| Evidenziare: | L'icona ha forgiato i pistoni,Pistone del ghisa |
||
Tipo del motore:
Modello del motore a pistone del motore diesel: RG8
Diametro del cilindro: 142MM
Lunghezza totale: 137MM
Caratteristiche del pistone: Raffreddamento di Alfin+oil
OEM: ME032593
CYL. NESSUN: 8
Descrizione:
Una serie di modelli del motore per il pistone di NISSAN come sotto, là è molti modelli non includere in questo strato, pls inoltre si sente libero l'indagine noi.
RG8 Applicazione: CAMION No CyI: 8 Diametro: 142,0 MILLIMETRI |
|||||
| Pistone | OEM no. | Altezza della compressa | Lunghezza totale | Dimensione di Pin | Caratteristica |
| 12011-97772 (R) 12011-97776 (L) |
78,6 | 137,0 | 46x116 | w/al-fin | |
| Anello di stantuffo | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
| 12040-97107 | 3.0+2.5+4.0 | ||||
| Fodera del cilindro | OEM no. | Dimensione | Flangia | ||
| 11012-97219 | 142.0x159.0x236.0 | 167.0x11.0+1.2 | |||
| Cuscinetto del reattore | OEM no. | Cuscinetto principale | Cuscinetto di Rod di raggiro | Bush | |
| 12213-97160 | 12117-97075 | 12030-97003 | |||
| Valvola del motore (DENTRO) | OEM no. | Diametro capo | Diametro del gambo | Lunghezza totale | |
| 13201-97000 | 60,0 | 10,0 | 161,0 | ||
| Valvola del motore (EX) | OEM no. | Diametro capo | Diametro del gambo | Lunghezza totale | |
| 13202-97009 | 52,0 | 12,0 | 161,2 | ||
| Sede valvola | OEM no. | ||||
| Parti della guida/sottomarino della valvola | OEM no. | ||||
|
|
|||||
![]()
![]()
ACCOLGA FAVOREVOLMENTE LA VOSTRA INDAGINE!!!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211