Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YJL |
| Numero di modello: | 6D15 6D15T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballato nel requisito di clienti di raduno o del cartone |
| Tempi di consegna: | Solitamente in una settimana dopo ricevi il pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | insieme 1000 al mese |
| nome: | Kit di riparazione | Dimensioni: | STD |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Ferro/metalloide | Marca auto: | Mitsubishi |
| OEM: | ME030913 ME031859 ME0411 | Spessore: | 1.5mm |
| Diametro del cilindro: | 117mm | NO.Cly: | 6 |
| Evidenziare: | insieme della guarnizione del motore,Motore kit di ricostruzione |
||
Specificazione:
| Modello del motore | 6D15 6D15T |
| Tipo dell'oggetto | Guarnizione della testata di cilindro di Mitsubishi |
| OEM NO. | ME030913 ME031859 ME041113 |
| Applicazione | Trattore di Mitsubishi, escavatore, carrello elevatore, motori del manzo di scivolo |
| Numero del cilindro | 6 |
| Materiale | Metallo, grafite, acciaio inossidabile o Asbest… |
| Diametro del cilindro | 117mm |
| Durezza | 50A-80 la riva A, tolleranza è riva A del ± 5 |
| Temperatura | -60°C~180°C |
| Prestazione | Resistenza alla corrosione, calore ed olio |
| Equilibrio ragionevole di forza e di peso | |
| OEM | Accetti |
| Garanzia | 100000KM |
Circa noi:
Materiale: Ferro/metalloide
Imballaggio: su misura/neutrale/forte
Campione: può essere fornito
Consegna: fast&safety
Vantaggi: qualità superiore, migliore prezzo, test di performance 100%
Spedizione: dall'aria di sea/by/esprima
Pagamento: Western Union/T/T, ecc.
Altro per il corredo di riparazione della guarnizione della testata di cilindro di MITSUBISHI:
| Modello del motore | Serie completa | Cyl.Head | Copertura della valvola | Collettore DENTRO | Collettore EX | Coppa dell'olio | Guarnizioni |
| 2G23 | MD019802/03 | MD019406 | MD016560 | MD019569 | MT382633 | 60×78×7.5 | |
| MD149806 | 30×50×8 | ||||||
| G12B | MD031332 | MD030293 | MD030282 | MD030380 | MD030468 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD0997027 | MD030681 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
| 30×46×7 | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72×96×9 | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72×96×9 |
| MD009971 | MD008766 | 44×60×7 | |||||
| MD0009451 | 35×50×8 | ||||||
| 4G32B | MD997028 | MD010313 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | 1MD008897 | 72×96×9 |
| MD997042 | MD012886 | MD001171 | 44×60×7 | ||||
| MD034094/95 | 35×50×8 |
Immagini del dettaglio per il CORREDO della GUARNIZIONE COME QUI SOTTO:
![]()
![]()
Accolga favorevolmente la vostra indagine, noi sempre sarà qui assistono per voi!!!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211