Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JTP |
| Numero di modello: | C190 |
| Quantità di ordine minimo: | 6cps |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con il sacco verde per imballaggio esterno |
| Tempi di consegna: | 5~10days |
| Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000Pcs al mese |
| Tipo: | Diesel&Forklift | Applicazione: | Turck, nave, generatore, industria |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Ferro duttile, acciaio, ghisa della lega | Ordine del campione: | Acceptbale |
| Diametro: | 27MM | OEM: | 197-9386 197-9277 P197-9354 |
| Dimensioni: | 2+2+5 o 2+2+2+5mm | Numero di cilindro: | 4 6 8 o più |
| colore: | scheggia | Automobile fatta: | Isuzu |
| Evidenziare: | Fasce elastiche del ghisa,Fasce elastiche messe |
||
| Nome dell'oggetto: | Il camion parte l'anello di stantuffo C190 |
| Tipo del motore: | Usato per Isuzu |
| Modello: | C190 |
| Numero del pezzo: | 8941049490 |
| Diametro: | 86mm |
| Gamma di diametro: | 30~300mm |
| Quantità: | 200Sets |
| Termine di consegna: | 1 mese |
| Origine: | La Cina Canton |
| Materiale: | Ghisa duttile/ghisa grigio d'acciaio/ |
| Certifio: | ISO9001: 2008; ISO/TS16949: 2009 |
| Garanzia: | 100.000 CHILOMETRI. |
| MODO | NUMERO DEL PEZZO |
| 4HG1T | |
| 4HE1 | |
| 3KC1 | 5121210310 |
| 4EC1 | 8941441870 8843327671 |
| 3KR1 | 5121210290 |
| C221 | 5121811220 |
| C221 | 5121810150 5121210140 5121811220 |
| 4FB1 | 8942242210 |
| C240 | 9121811380 |
| C190 C240 | 9121811380 |
| 2AB1 | 5121810102 5121210100 |
| C190 C240 | 8941049540 5121210020 51212102201 |
| C190 | 8941049490 |
| C240 | 5121210210 |
| C240PKG | 8944714420 |
| C223 | 5121210710 8941003550 5121210240 |
| 4FG11 | 8944696340 |
| 4JB1 | 8942478670 |
| 4JG1 | 8943794860 |
| 4JG2 | 8943704490 8970802150 |
| 4JH1 | 8979411220 |
| 4JX1 | 8971845330 |
| 4BA1 | 5121810250 5121210190 512121001 912181601 |
| DA120 | 12181063 12181091 |
| DA120 | 112181036 112181087 112181109 112181128 1121210010 1121810050 |
| DA120 | 112181040 1121210070 |
| DA220 | 9121810930 |
| DA220 | 112181006 1121810380 112181111 1121210010 |
| 6BB1 | 1121210310 |
| DA640S (t) | 112181041 1121210350 1121810110 |
| DA640 PP | 1121810340 1121210100 |
| DA640 | 112161064 112181092 |
| DA640 | 1121810330 112181074 112181088 112181110 1121210090 |
| 6BD1 | 5121210150 |
| 6BD1 6BB1 | 5121810232 5121210550 |
| 4BB1 | 51281003 5121810241 5121210050 |
| 6BG1 | 1121210650 1121211010 |
| 4BE1 | 8944189180 |
| 4BG1 | 8971238330 8970320750 |
| 6HE1 | 8943968400 |
| 6HE1TC | 8943905291 8943944181 8943950615 |
| 4HE1 | 8970787790 |
| 4HE1TC | 8971669920 |
| 4HE1 | 8970286910 8917094620 |
| 4HG1 | 8971058670 8972190540 |
| 6HH1 | 8943907990 8943907332 8943921281 |
| 6HK1 | 8943915023 |
| 4HF “GPL | 8972583370 |
| 10PC1 | 1121210470 |
| 10PC1T | 1121210620 |
| DH100 | 12181050 12180068 |
| DH100BU | 1121210300 |
| DH100 | 1121810010 1121810830 1121810860 1121811140 1121210160 |
| 6SD1 | 1121210941 |
| 6SD1T | 1121211192 |
| 6QA1 | 1121210280 |
| PEI | 1121211291 |
| 6RB1 | 1121210760 |
| 6WA1 | 1121211450 |
| 6WA1 | 1121211170 1121211271 1121211360 1121211420 |
| 6WA1 | 1121211390 1121211410 |
| E120 | 9121811490 1121210230 |
| E120 | 1121810220 1121210340 |
| E120T | 1121810230 1121210140 |
| 6WG1TC | 1121211430 |
VANTAGGIO:
1. Alta resistenza della corrosione e di usura
2. Sigillamento notevole e prestazione petrolio--wipering
3. Capacità termoconduttrice eccellente
4.Support il pistone in un modo affidabile
5. Durevolezza splendida
Package&Shipping
| Dettagli d'imballaggio | Tutti i prodotti adottano i cartoni d'imballaggio dell'indipendente con la lista di imballaggio dettagliata delle merci sul cartone |
| Dettaglio di consegna | 3-5 giorni se in pistone di riserva o 45 giorni per produzione |
| Dettaglio di spedizione | a.by esprimono: Fedex, UPS, DHL, TNT b. Dal mare: LCL o FCL che coopera con il vostro spedizioniere nominato o i nostri propri un |
IMMAGINE DELL'ANELLO DI STANTUFFO C190 COME QUI SOTTO:
![]()
ACCOLGA FAVOREVOLMENTE LA VOSTRA INDAGINE, NOI SEMPRE SARÀ QUI ASSISTONO PER VOI!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211