Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | JTP |
Numero di modello: | 700P/FVR34 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con il sacco verde per imballaggio esterno |
Tempi di consegna: | 5~10days |
Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 5000Pcs al mese |
Condizione: | 100%new | Automobile fatta: | Isuzu |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Qualità: | Garantito |
Forma: | Su misura | processo: | Lavorare o sinterizzare |
Dimensioni: | Dimensioni standard | Materiale: | lega di acciaio |
OEM: | 8-94391794-0 | Tipo del motore: | 4HK1/6HK1 |
Evidenziare: | Boccole d'acciaio della manica,Il bronzo ha flangiato boccole |
Nome di prodotto |
Boccola della biella per ISZUZU |
Modello dell'automobile |
700P/FVR34 |
Numero di modello |
8-94391794-0 |
Tipo del motore |
4HK1/6HK1 |
Servizio |
da sempre |
Qualità |
100% passato alla prova |
Colore |
il nero |
Garanzia |
1 anno |
Imballaggio | imballaggio genuino 1.OEM | |
2. Imballaggio neutrale | ||
3. Secondo la richiesta del cliente | ||
Spedizione |
1.By preciso | DHL, Fedex, UPS, TNT, ESM ecc. |
2. Da aria | Possiamo spedire a tutto il porto in Cina con i 3 giorni | |
3. Dal mare | Shanghai, Canton, Qingdao, Shenzhen | |
Termine di consegna | Entro 10 giorni lavorativi |
GAMMA DI PRODOTTI:
Numero del pezzo. | OGGETTO | Numero del pezzo. | OGGETTO |
T64502107 | Pezzi di ricambio | T64701110 | Pezzi di ricambio |
T64701103 | Pezzi di ricambio | P4421028 | Guarnizione |
T64701106 | Pezzi di ricambio | T64701112 | Pezzi di ricambio |
T833100007 | assemblea del tubo di olio dello Entrata-sbocco | T3342T007 | Sedile della molla dell'entrata |
T833100007 | assemblea del tubo di olio dello Entrata-sbocco | T3324E003 | Sede valvola dell'entrata |
T833100012 | assemblea del tubo di olio dello Entrata-sbocco | T3342E003 | Sede valvola dell'entrata |
T732320007 | Tubo adduttore | T72506101 | Sede valvola dell'entrata |
T732320012 | Tubo adduttore | T72506103 | Sede valvola dell'entrata |
T732320016 | Tubo adduttore | T72506104 | Sede valvola dell'entrata |
T732320020 | Tubo adduttore | T725110003 | Sede valvola dell'entrata |
T732320023 | Tubo adduttore | T3767H071 | Tubo della presa d'aria |
T732320028 | Tubo adduttore | T3777E196 | Tubo della presa d'aria |
T732320029 | Tubo adduttore | T3777E211 | Tubo della presa d'aria |
T732320030 | Tubo adduttore | T3777E221 | Tubo della presa d'aria |
T732320031 | Tubo adduttore | T3777E221A | Tubo della presa d'aria |
T732320032 | Tubo adduttore | T3777E221B | Tubo della presa d'aria |
T732320034 | Tubo adduttore | T3777E293 | Tubo della presa d'aria |
T732320041 | Tubo adduttore | T3777H002A | Tubo della presa d'aria |
T732320019 | Tubo adduttore | T3777U031 | Tubo della presa d'aria |
T3142L051 | Valvola di ammissione | T3777U033 | Tubo della presa d'aria |
T74708111 | Tubo della presa d'aria | T3777U041 | Tubo della presa d'aria |
T747090006 | Tubo della presa d'aria | T64704004 | Tubo della presa d'aria |
T749130019 | Tubo della presa d'aria | T74705224 | Tubo della presa d'aria |
T757040057 | Tubo della presa d'aria | T74706018 | Tubo della presa d'aria |
T3688C024 | Guarnizione del tubo della presa d'aria | T71447005 | Guarnizione del tubo della presa d'aria |
T733200060 | Condotto termico dell'entrata | T747220010 | Coperchio della presa d'aria |
T733200061 | Condotto termico dell'entrata | T74705217 | Modulo di lnlet dell'aria |
T733203327 | Condotto termico dell'entrata | T757050003 | Giunto della presa d'aria |
T74805023 | Condotto termico dell'entrata | T3142L042 | Valvola di ammissione |
T733200012 | Condotto termico dell'entrata | T3142L072 | Guida della valvola di aspirazione |
T73302313 | Condotto termico dell'entrata | T72506501 | Valvola di ammissione |
T733200010 | Condotto termico dell'entrata | T72506504 | Valvola di ammissione |
T733200038 | Condotto termico dell'entrata | T725100004 | Guida della valvola di aspirazione |
T733200039 | Condotto termico dell'entrata | T3777E222 | Collettore di aspirazione |
T733200053 | Condotto termico dell'entrata | T3777E233F | Collettore di aspirazione |
T733200054 | Condotto termico dell'entrata | T747090008 | Collettore di aspirazione |
T733200062 | Condotto termico dell'entrata | T73207029 | Sensore |
T733200068 | Condotto termico dell'entrata | T733203318 | Condotto termico dell'entrata |
T733200071 | Condotto termico dell'entrata | T733203323 | Condotto termico dell'entrata |
T733200072 | Condotto termico dell'entrata | T733203323 | Condotto termico dell'entrata |
T733203317 | Condotto termico dell'entrata | T733203324 | Condotto termico dell'entrata |
T747130046 | Tubo di gomma dell'entrata | T733203324 | Condotto termico dell'entrata |
MANIFESTAZIONE DEL PRODOTTO:
Sinterizzato imbussolando prestazione:
Composizione =>Chemical: CuSn6Zn6Pb3, Cu90Sn10, CuSn6Zn6Pb0, Fe, Cu-Fe
Temperatura =>Working: Fra -100 con +200
=>Density & gravità: 6.4-7.5g/cm3
Tasso di impregnazione del =>Oil: 18% - 23%
tasso contento del =>Graphite: 1% - 3%Max
=>Hardness: HB30-75 per bronzo; HB 35-150 per ferro
Sinterizzato imbussolando vantaggio:
1.With abbassano il tasso di usura e la vita lunga.
l'operazione libera di manutenzione 2.Provides & asciuga il circustmance di lavoro.
3.Suited per il carico su statico e dinamico.
4.With basso ed uniformemente coefficiente di attrito e senza effetti di bastone-slittamento.
5.Suitable per sporco, impatto ed il bordo caricano.
proprietà di conducibilità termica 6.Better.
Il nostro avanzamento:
1.Profession nelle componenti del motore diesel
2.Provide il servizio più resonable
3.The la maggior parte dei price&goods compeitive
completamente modello e parti del motore 4The
5.Manage per finire la richiesta resonable del cliente
Tipo di base | Unità |
B-21 Alto carico |
B-06 Standard |
B-03 Generalità |
B-01 Economico |
Carico statico | Mpa | 240 | 240 | 240 | 150 |
Carico dinamico | Mpa | 160 | 150 | 100 | 30 |
Densità | g/cm3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Max.speed | m/s | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Max.PV | MPa*m/s | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
Coefficiente di attrito | - | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.15~0.25 |
Impiegati lavoranti. | ℃ | ±180 | ±180 | ±180 | ±120 |
TEMPERATURA DEL LAVORO A BREVE TERMINE | ℃ | -180~+230 | -180~+230 | -180~+230 | -120~+140 |
Resistenza alla compressione radiale | Mpa | 550 | 550 | 550 | 200 |
Durezza | HRM | 95 | 95 | 95 | 85 |
Fattore lineare di espansione termica | Um/m℃ | 13×10-6 | 13×10-6 | 13×10-6 | 30×10-6 |
Colore | - |
Il nero
|
Il nero
|
Il nero
|
Il nero
|
L'IMMAGINE DELLA BOCCOLA DI CONROD È QUI SOTTO:
ACCOLGA FAVOREVOLMENTE LA VOSTRA INDAGINE, NOI SEMPRE SARÀ QUI ASSISTONO PER VOI!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211