Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JTP |
| Numero di modello: | KA24 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con il sacco verde per imballaggio esterno |
| Tempi di consegna: | Solitamente in una settimana dopo ricevi il pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000Pcs al mese |
| Tipo: | albero a gomiti | OEM: | 12311-1122 12200-86G00 |
|---|---|---|---|
| Condizione: | 100%new | Dimensioni: | STD |
| Lunghezza: | 532.5mm | Giornale principale: | 60 mm |
| Giornale della barretta di raggiro: | 50 mm | Archivio: | 96mm |
| Cablaggio: | HRC 30-40 | imballaggio: | caso di legno con il pallet |
| Automobile fatta: | Usato per Nissan | Materiale: | Acciaio da forgiare o ghisa |
| Evidenziare: | Ghisa Albero motore,albero a gomito del motore di automobile |
||
Specifiche:
| Codice del motore | S4E |
| OEM no. | 34420-02002 34420-01002 |
| Veicolo | Mitsubishi |
| Materiale | Il ghisa ha forgiato l'acciaio |
| Imballaggio | Caso di legno con il pallet |
| Porto | Canton |
| Garanzia | 1 anno |
| Termine d'esecuzione | 15 giorni |
| Termine di pagamento | T/T, unione ad ovest |
| PRODOTTO DI VANTAGGIO: | |
| 1 | Corredo della Parte-fodera del MOTORE, blocco cilindri & testa, carro armato dell'albero a gomito, della sovralimentazione, dell'idraulica & radiatore ecc.; |
| 2 | POMPA IDRAULICA & PARTS-HANDOK (agente generale in Cina); |
| 3 | Parti dell'ingranaggio del motore dell'oscillazione & di viaggio di SERIE dell'INGRANAGGIO, cuscinetto di vuotamento, cuscinetto; |
| 4 | Rullo della pista delle PARTI del TELAIO, rullo del trasportatore, ozioso, dente per ena, collegamento ecc. della pista; |
| 5 | Parte-alternatore ELETTRICO, dispositivo d'avviamento & motore passo a passo, sensore, commutatore; |
| 6 | Guarnizioni dell'Guarnizione-olio, corredo della guarnizione, corredi di riparazione ecc.; |
| 7 | Prodotti della Parte-gomma, filtri, dente, lampada d'USO COMUNI ecc.; |
| 8 | MARTELLO ASS'Y & serie dello SB delle PARTI, serie dell'HB & di F, serie ecc. di TNB. |
| 9 | ASSEMBLEA DEL CILINDRO IDRAULICO PER L'ESCAVATORE |
DETTAGLI DEL PRODOTTO
1) Materiale: ghisa, acciaio forgiato, billetta 4340, ecc.;
2) Trattamento di superficie: nitrided/che indurisce nitrided+polished;
3) Le caratteristiche: resistenza all'usura, buona forza e durezza;
| La composizione principale dell'albero a gomito nodulare del ghisa della lega | |
| Componenti materiali | La proporzione |
| Fe | 90% |
| C | 3.7~3.8% |
| Si | 2.1~2.4% |
| Mn | 0.2~0.3% |
| P | 0,06% |
| S | 0.03~0.06% |
Vantaggio:
1: Sia di qualità superiore
2: Prezzo ragionevole
3: La consegna è veloce
4: Servizio professionale ed efficiente
5: Risposte positive dal mero estero
6: Imballaggio neutrale, la nostra marca che imballa o che concilia il vostro richiesto
7: Ordine del campione permesso
Descrizione:
| NISSAN | |||||||||
| DB33 | Forklift/F35/F45/L35/L50 | ||||||||
| ED30 | Automobile | ||||||||
| ED33 | 12200-T9000 | Automobile | |||||||
| FD35 | 12200-01T00 | Automobile | |||||||
| FD6/FD6T | 12200-Z5519/12200-Z5505 | Camion | |||||||
| FE6 | 12200-Z5602/12200-Z5660 | Camion UD | |||||||
| FE6T | 12200-Z5500/Z5568 | Camion UD | |||||||
| H20 | 12200-E0700 | Carrello elevatore | |||||||
| H20-2 | 12201-50K00 | Carrello elevatore | |||||||
| KA24 | 12200-F4000 | D22/Navara/Frontier | |||||||
| K21 | 12201-FU400 | Carrello elevatore | |||||||
| K24/K25 | 12201-FY500 | Carrello elevatore | |||||||
| ND6 | Truck780 | ||||||||
| NE6 | 12200-95005/12200-95008 | Camion | |||||||
| PD6 | 12200-96001 | Camion | |||||||
| PE6 | 12000-96011 | Camion | |||||||
| PE6T | Camion | ||||||||
| PF6 | 12200-96505/12200-96502 | Camion | |||||||
| QD32 | 12201-EW406 | Carrello elevatore/raccolta | |||||||
| RD8 | 12200-97506 | Camion | |||||||
| RD10 | Camion | ||||||||
| RE8 | 12200-97570/12200-97607 | Camion | |||||||
| RE10 | Camion | ||||||||
| RF8 | 12200-97566/12200-97516 | Camion | |||||||
| RF10 | Camion | ||||||||
| RG8 | Camion | ||||||||
| SD25 | 12200-L2000 | Froklift | |||||||
| TD25 | Carrello elevatore/raccolta | ||||||||
| TD27 | 12201-67001/12200-65300 | Carrello elevatore/Terrano | |||||||
| TD42 | 12201-06J01 | Carrello elevatore/Pathfinde | |||||||
| YD22 | Primera/X-Trail | ||||||||
| YD25 | 12200-AD200 | PathfindeNavara/Re-carrozza | |||||||
| ZD30 | Terrano/urbano/Atleon/Cabstar | ||||||||
| Z24 | 12201-30W80 | Automobile | |||||||
IMMAGINE DELL'ALBERO A GOMITO COME QUI SOTTO:
![]()
ACCOLGA FAVOREVOLMENTE LA VOSTRA INDAGINE, NOI SEMPRE SARÀ QUI ASSISTONO PER VOI!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211