Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Ricambi auto Co., srl di Canton Teikuko
Email: jtp@jtp88.com
Cellulare (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JTP |
| Numero di modello: | TF08L |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con il sacco verde per imballaggio esterno |
| Tempi di consegna: | Solitamente in una settimana dopo ricevi il pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000Pcs al mese |
| OEM: | 90180-01840 | tipo dell'automobile: | turbocompressore |
|---|---|---|---|
| Materiale: | K18 | numero parte: | 28200-84AA0 |
| Dimensioni: | 330*270*320 millimetro | Automobile fatta: | Motore 6HK1X di ZX |
| energia: | 440hp | RMP: | rmp 2400 |
| Pesare: | 28 KG | Descrizione: | Escavatori di Hitachi |
| Pacchetto: | Cartone di Nuetral | ||
| Evidenziare: | parti di motore diesel,Sovralimentazione automatica |
||
TF08 sovralimentazione 28200-84600 49134-00282 turbo per il camion D6CB di Hyundai
Specifiche di Turbosharger:
| OEM | 90180-01840 |
| Combustibile | Diesel |
| Marca | JTP |
| Tipo | Sovralimentazione |
| Luogo d'origine | Canton |
| Termine di consegna | 1-5 giorni |
| MOQ | 1-5 pc |
| Pacchetto | Contenitore di cartone |
| Garanzia | 12 mesi |
| Abilità del rifornimento | 1000 pc/settimana |
| Termine di pagamento | T/T Western Union |
Caratteristiche della nostra sovralimentazione:
1. Alta qualità e prezzo competitivo.
2. Portata di lunga vita, buona vendita-dopo servizio.
3. nuove, ispezione di 100% & prova rigorose.
4. Imballaggio standard dell'esportazione.
5. Una garanzia di qualità di anno.
6. Abbia forti azione, piccolo ordine è accettabile
7. I vari generi sono selezionabili con differenti modelli dell'automobile.
8. Migliori il potere ed aumenti la coppia di torsione
9. Migliori l'economia del combustibile e riduca il consumo di combustibile
10. Riduca le emissioni residue e riduca l'inquinamento ambientale
TRASPORTO ED IMBALLAGGIO:
| Modo di trasporto: | Da aria, dal mare, da preciso (DHL, Fedex, ecc.) |
| Tempo standard di trasporto: | Da aria entro 5-6 giorni. Da DHL: all'interno del mare 4-5days.by circa 1 mese |
| Imballaggio standard: | Cartone o caso di legno |
| Imballaggio speciale: | Possiamo discutervi e sostenere. |
Descrizione di prodotto:
| ALOGO DI HYUNDAI TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | HYUNDAI KIA | GT17/GT1749S-D4AL | 28230-41730 | ||||
| 2 | HYUNDAI | GT1544V VNY | 28201-2A400 | ||||
| 3 | HYUNDAI SANTA FE 2,0 CRDI | GT1749V | 28231-27900 | ||||
| 4 | SANTA FE 1,8 | GT1749V | 28200-4A480 | ||||
| 5 | HYUNDAI-KIA | GT1749V | 28200-4A470 | ||||
| 6 | HYUNDAI/BAUD | GT1749V/K03 | 53039700127 | ||||
| 7 | BUS DI HYUNDAI CHRORYS | GT1749S-D4AE | 28230-41422 | ||||
| 8 | PORTATORE 2.5L D di HUYNDAI | GT1749S-D4BH-1 | 28200-42700/42610 | ||||
| 9 | HYUNDAI STAREX | GT1749S-D4BH-2 | 28200-42600 | ||||
| 10 | HYUNDAI H-1 | GT1749S-D4BH (4D56T) | 28200-42560 | ||||
| 11 | CAMION VIGOROSO DI HYUNDAI | GT2052S | 28230-41450 | ||||
| 12 | HYUNDAI-KIA SORENTO 2,5 CRADI | GT1725S-D4CB | 28200-4A101 | ||||
| 13 | AUTOMOBILE DI HYUNDAI | TD025 | 28231-27500 | ||||
| 14 | HYUNDAI TERRACAN TCI | TD04#3 | 4917701515 MR355225 28200-42540 |
||||
| 15 | HYUNDAI TERRACAN 2.5L | TD04#3 | 49177-01515 MR355225 28200-4A200 |
||||
| 16 | HYUNDAI STAREX VAN 2.5L | TD04#6 | 28200-4a201/04210 | ||||
| 17 | JEEP DI HYUNDAI SANTA FE | TD04L-14T | 49377-01210 | ||||
| 18 | ESCAVATORE DI HYUNDAI | HYUNDAI 220-7 | 3528794 | ||||
| 19 | ESCAVATORE DI HYUNDAI | HYUNDAI 225-7 | 4038475 | ||||
| 20 | ESCAVATORE DI HYUNDAI | HYUNDAI 220-5 | 3802651 | ||||
| 21 | ESCAVATORE DI HYUNDAI | HYUNDAI 210-5 | 3528794 | ||||
| 22 | ESCAVATORE DI HYUNDAI | HYUNDAI 210-3 | 4035373 | ||||
| ALOGO DI ISUZU TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | PIAZZA DEL SOLDATO DI CAVALLERIA DI ISUZU | RHB5-VI58 | 8944739540 | ||||
| 2 | SOLDATO DI CAVALLERIA DI ISUZU ISUZU | RHB5-VI95 | 8970385180 | ||||
| 3 | ISUZU | RHB5-4JB1T | 8971760801 | ||||
| 4 | COSTRUZIONE HT12-17A DI ISUZU | RHB5-4JG1T | 8972389791 | ||||
| 5 | RACCOLTA DI ISUZU QINGLING | RHB5 | 8970385180 | ||||
| 6 | ISUZU | RHF-4JB1T | 8973311850 | ||||
| 7 | ISUZU | OLIO RHF4 | XNZ1112-600000 | ||||
| 8 | RACCOLTA DI QINGLING (RODEO) ISUZU | RHF5/RHF4H 4JB1T | 8971397243 | ||||
| 9 | ISUZU-MAX 2.5TD | RHF5-4JA1L | 8972402101 | ||||
| 10 | RACCOLTA D-MAX3.0 DEL RODEO DI ISUZU | RHF5-4JH1T | 8973544234 | ||||
| 11 | SOLDATO DI CAVALLERIA DI SISUZU USUZU | RHF5-4JXITC | 8971371098 | ||||
| 12 | VEICOLO DI RISANAMENTO DI ISUZU | RHF5B-4KH1 4JB1 | 1118010850 | ||||
| 13 | CAMION DI ISUZU | GT2560-4HE1 | 700716-0009 | ||||
| 14 | ISUZU | 4D31/TD04L | 49189-00550 | ||||
| 15 | CAMION NPR DI ISUZU | TB2518-4BT2T | 466898-5006 | ||||
| 16 | CAMION DI ISUZU | TB2568-4DB2 | 466409-0002 | ||||
| 17 | CAMION DI ISUZU FXZ 320 | TF08L | 49134-01523 | ||||
| 18 | SINOTRUCK-AUMAN | TBP420 6HE1 | 471089-5008 | ||||
| ALOGO DI IVECO TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | IVECO 2.8L QUOTIDIANO | GT17 | 720380-5001 454061-0010 |
||||
| 2 | IVECO SOFM | GT17 | 708162-5001 | ||||
| 3 | CAMION DI IVECO | H3B | 3530555/4863360 | ||||
| 4 | CAMION DI IVECO | HY55V | NO.4046945 | ||||
| 5 | CAMION DI IVECO | HX50W | 3597546/504033071 | ||||
| 6 | BUS DI IVECO TRUCK& | S340 4LGK | 5232-970-3267 | ||||
| 7 | TRATTORE DI IVECO/CNH | TA2505 | 454163-0002 | ||||
| 8 | CAMION E BUS DI IVECO | TA5126 | 4854264 | ||||
| 9 | IVECO 210PS TB2573 | TB25 | |||||
| 10 | IVECO | TB25 | 491021-5001 | ||||
| 11 | IVECO | TB25 | 471021-5008 | ||||
| 12 | IVECO | TB25 | 471021-5007 | ||||
| 13 | IVECO | TB25 | 471169-5001 | ||||
| 14 | IVECO BAUMASCHINE ALLIS CHALMERS |
TO4B66 | 4845243 | ||||
| ALOGO DI KATO TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | KATO | HD450 (4D31) | 49178-00550 | ||||
| 2 | ESCAVATORE KATO-700-5 | HD700-5 (S6D31) | 49179-00110 | ||||
| 3 | ESCAVATORE KATO-700-7 | HD700-7 (6D31) | 49179-00240 | ||||
| 4 | ESCAVATORE KATO-800-7 | TD06-17A (6D14) | 49179-00110 | ||||
| 5 | ESCAVATORE KATO-800-5 | TD06-17C (6D31T) | 49179-02110 | ||||
| 6 | ESCAVATORE KATO-510/512 | 4D31/TD05 | 49189-00800 | ||||
| ALOGO DI KAWASAKI TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | CARIORE DI KAWASAKI | KKLD85Z | 14201-96003 | ||||
| ALOGO DI KOBELCO TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK120 TD04H-15G | 894367-5161 | ||||
| 2 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK200-3 (TA31) | 49185-01010/ME088752 | ||||
| 3 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK200-5 (6D34) | 49185-01020/ME088840 | ||||
| 4 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK210-8 | 24100-4631A | ||||
| 5 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK250-8/260-8 | 761916-6/S1760-E0010 | ||||
| 6 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK350-8 | S1760-E0200 764247-5001S |
||||
| 7 | ESCAVATORE DI KOBELO | SK230-6E (6D34) | ME441234 | ||||
| 8 | KOBELCO LK300-2/LX70 | RHB6 | 894418-3210 C1538702 | ||||
| ALOGO DI LANDROVER TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | CARROZZA FERROVIARIA DI LANDROVER 1995 | T250 | 452055-0004 | ||||
| ALOGO DI TURBO DI IMPERMEABILE DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | CAMION 1995-01 DI IMPERMEABILE | S300A | 167778/169636 | ||||
| 2 | CAMION DI IMPERMEABILE | 4LEK | 311644 | ||||
| ALOGO DI KOMATSU TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC100-5/TA3103 | 6205-81-8110 465636-0206 |
||||
| 2 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC120-5/TA3103 | 6505-81-8110 | ||||
| 3 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC120-6/HX30 | 6732-81-8102 3839803 | ||||
| 4 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC130-7/TD04L (7) | 6208-81-8100 49377-01610 |
||||
| 5 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC130- 7(2)/ TA04-10T (9) |
6205-81-8270 49377-01600 |
||||
| 6 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200 | |||||
| 7 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200-3/TO4S59 | 6137-82-8200 465044-0261 |
||||
| 8 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200-5/TO4S59 | 6207-81-8210 465044-5251 |
||||
| 9 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200-6/TA3137 | 6207-81-8330 700836-0001 |
||||
| 10 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200-7/HX35 | 6738-81-8091 3595157 | ||||
| 11 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC200-8/HX35 | 6754-81-8090 4037469 | ||||
| 12 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC220-6/HX35 | 6735-81-8401 3539697/3539297 |
||||
| 13 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC220-7/HX35W | 6738-81-8192 | ||||
| 14 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC300 | 6151-81-8400 | ||||
| 15 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC300-5/TA3103 | 3222-21-8210 466704-5203 |
||||
| 16 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC300-6 | 6222-83-8171 | ||||
| 17 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC360-7 | 6743-81-8040 | ||||
| 18 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC400-65/TA4532 | 6152-82-8110 465105-003 |
||||
| 19 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC400-65/TA4532 | 6152-82-8210 | ||||
| 20 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC400-7/S400 | 6156-81-8170/319494 | ||||
| 21 | BULLDOZER DI KOMATSU | D155/KTR130-11F | 6502-13-2003 | ||||
| 22 | BULLDOZER DI KOMATSU | D355/KTR130-9G | 6502-12-9005 | ||||
| 23 | CARIORE D155 SERIS DI DOMATSU | KTR110 | 6505-52-5410 | ||||
| 24 | CARIORE DI KOMATSU | KTR110L-585E | 6505-65-5030 | ||||
| 25 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC1250SP-7/S500 | 6240-81-8300 | ||||
| 26 | ESCAVATORE DI KOMATSU | PC100/200 HX25W | 4038790/35660009 4089714 |
||||
| ESCAVATORE DI KOMATSU | PC400-8 | 6506-21-5020 | |||||
| ALOGO DI TURBO DELL'UOMO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | CAMION D2866LF25 DI MAN/VOLOVO | K31 | 53319887201 | ||||
| 2 | UOMO DEUTZ 1015 | S3A | 4224228/61560110227 04224339KZ316040 |
||||
| 3 | CAMION DELL'UOMO | K29 | 53299787105 | ||||
| CAMION DELL'UOMO | K35 S400 S028 | 317216 2E10-0233 A0070961299KZ |
|||||
| ALOGO DI MAZDA TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | BRAVO B2500 DI MAZDA 2,5 LITRI | RHF5 | VC430089 | ||||
| ALOGO DI MITSUBISHI TURBO DELLA LY | |||||||
| NO. | VEICOLO | MODELLO DI TURBO | CODICE DI TURBO | ||||
| 1 | MITSUBISHI L200 2.5TD | ACQUA di TD04 4D56 | 49177-01502 | ||||
| 2 | MITSUBISHI L200 2,5 TD 4WD | OLIO di TD04 4D56 | 49177-01510 | ||||
| 3 | MITSUBISHI PAJERO | ACQUA di TD04 4M40 | 49135-03101 | ||||
| 4 | MITSUBISHI PAJERO II 2.8TD | OLIO di TD04 4M40 | 49135-03130 | ||||
| 5 | OLIO di TD04 4M41 | 49135-03411 | |||||
| 6 | ACQUA di TD04 4M41 | 49135-03410 | |||||
| 7 | GALOPPO LEGGERO DI MITSUBISHI | TD05H-12G-6 4D34 | 49178-02385 ME014881 49178-03122 |
||||
| 8 | GALOPPO LEGGERO DEL CAMION DI MITSUBISHI | TD06-4 4D34 | 49179-00260 | ||||
| 9 | GALOPPO LEGGERO DI MITSUBISHI | TD07 6D15T | 49175-00418 | ||||
| 10 | GALOPPO LEGGERO DI MITSUBISHI | TD07-9 6D16T | 49187-00270 | ||||
| 11 | CAMION DI MITSUBISHI FUSO | TD07-2 6D16T | 49187-00200 | ||||
| 12 | MITSUBISHI D6114ZG2B/D6114ZG5B | TD07 | 49187-02700 OEM: D38-000-682 |
||||
| 13 | ESCAVATORE DI MITSUBISHI | TD07S | 49187-02500 | ||||
| 14 | MITSUBISHI | TD08H | 49188-04210T 49188-04073 |
||||
| 15 | MITSUBISHI | TD08H | 49188-04073 49188-04210T |
||||
| 16 | MITSUBISHI | TD08H-1 6WF1 | 49188-01813 | ||||
| 17 | GALOPPO LEGGERO DI MITSUBISHI | TD08 (6D22T) | 49188-01261 | ||||
| 18 | GALOPPO LEGGERO DI MITSUBISHI | TD08 (6D24T) | 49188-01651 | ||||
| 19 | MITSUBISHI | TD08H | 48188-04001 080716110 G38-000-310 |
||||
| 20 | MITSUBISHI L200 2.5TDI | TF035 | 49135-02652 MR968080 |
||||
| 21 | MITSUBISHI PAJERO | TF035 | 49135-04210 | ||||
| 22 | MITSUBISHI 4D5CD1 | RHF4 | 1515A029 | ||||
FAQ:
Q1.What è il vostro campione la politica?
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo letto le parti in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il costo del corriere.
Q2.What è le vostre dilazioni di pagamento?
A: T/T, Western Union.
Q3.What è il vostro termine di consegna?
A: 3 - 7 giorni.
Q4.How circa il vostri servizio di assistenza al cliente e servizio di assistenza al cliente?
A: servizio online 24hrs. promessa sovled problema 48hrs.
Q5.Do avete parti del sapre in azione?
A: Sì.
Q6.Are voi fabbrica o società di commercio?
A: Integrazione di commercio e di industria
IMMAGINE DELLA SOVRALIMENTAZIONE COME QUI SOTTO:
![]()
![]()
ACCOLGA FAVOREVOLMENTE LA VOSTRA INDAGINE, NOI SEMPRE SARÀ QUI
ASSISTA PER VOI!
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211